• 크리에이티브
  • ·
  • 전문자료
  • ·
  • 매거진
    • 채용정보
    • 커뮤니티
    • 동영상
    • 광고통계
    • 광고모델
    • 광고계동향
    • 이벤트
'월간 광고계동향' 안드로이드 어플리케이션 출시!
2021년 1월 19일
  1. 1 이승기 -
  2. 2 배가본드 3
  3. 3 집사부일체 3
  4. 4 체험 삶의 공장 3
  5. 5 러블리즈 1
  6. 6 KB국민은행 5
  7. 7 서울촌놈 4
  8. 8 이서진 115
  9. 9 하이마트 228
  10. 10 공익광고 171
  11. 11 동아제약 2000
  12. 12 아시아나항공 3
  13. 13 태평양 96
  14. 14 유한양행
  15. 15 현대카드 19
  16. 16 뱅뱅
  17. 17 아이즈원 811
  18. 18 삼성화재 100
  19. 19 LG텔레콤 1993
  20. 20 교통
  21. 21 엘라스틴
  22. 22 백설냉동
  23. 23 러시앤캐시 14
  24. 24 mbt
  25. 25 삼미모피
  26. 26 동화 5
  27. 27 삼성전자 10
  28. 28 게보린
  29. 29 동화약품 1039
  30. 30 린나이 6
2021년 1월 3주
  1. 1 이승기 -
  2. 2 러블리즈 -
  3. 3 배가본드 -
  4. 4 서울촌놈 1
  5. 5 집사부일체 1
  6. 6 KB국민은행 1
  7. 7 체험 삶의 공장 1
  8. 8 리더스코스메틱 -
  9. 9 아이즈원 3
  10. 10 이서진 1
  11. 11 하이마트 10
  12. 12 제일제당 34
  13. 13 뇌새김 4
  14. 14 삼성전자 3
  15. 15 kb 증권 5
  16. 16 롯데백화점 4
  17. 17 롯데제과 8
  18. 18 누드모델 869
  19. 19 태평양 175
  20. 20 피자헛 37
  21. 21 공익광고협의회 3
  22. 22 옥시레킷
  23. 23 대한항공 9
  24. 24 아파트 950
  25. 25 코카콜라 3
  26. 26 현대자동차 26
  27. 27 롯데리아 58
  28. 28 LG애드 6542
  29. 29 삼성 62
  30. 30 기아자동차 7
2020년 12월
  1. 1 이승기 -
  2. 2 배가본드 -
  3. 3 집사부일체 1
  4. 4 러블리즈 1
  5. 5 서울촌놈 -
  6. 6 체험 삶의 공장 -
  7. 7 KB국민은행 -
  8. 8 리더스코스메틱 -
  9. 9 뇌새김 1
  10. 10 kb 증권 2
  11. 11 이서진 2
  12. 12 아이즈원 1
  13. 13 한효주 1
  14. 14 맥도날드 6
  15. 15 대한항공 3
  16. 16 롯데제과 5
  17. 17 현대자동차 15
  18. 18 서울우유 2
  19. 19 농심 38
  20. 20 해태제과 1
  21. 21 제일제당 4
  22. 22 공익광고협의회 6
  23. 23 롯데리아 6
  24. 24 동양제과 2
  25. 25 오뚜기 34
  26. 26 삼성전자 4
  27. 27 공익광고 8
  28. 28 해태음료 9
  29. 29 교통 27
  30. 30 코카콜라 6
2021년 1월 19일
  1. 1 이승기 -
  2. 2 이서진 2
  3. 3 강부자 4
  4. 4 신구 16
  5. 5 박하선 14
  6. 6 김래원
  7. 7 이순재 68
  8. 8 전지현 45
  9. 9 블락비
  10. 10 조인성 125
2021년 1월 19일
  1. 1 KB국민은행 3
  2. 2 하이마트 83
  3. 3 동아제약 356
  4. 4 아시아나항공 4
  5. 5 태평양 42
  6. 6 유한양행
  7. 7 현대카드 5
  8. 8 삼성화재 42
  9. 9 LG텔레콤 351
  10. 10 러시앤캐시 4
한국광고총연합회소개│ 사이트맵 │ 고객센터 │ 이용약관 │ 개인정보처리방침 │ 이메일무단수집거부 │ 광고/컨텐츠제휴
Copyright(C) by KFAA since 1998. All right Reserved.