• 크리에이티브
  • ·
  • 전문자료
  • ·
  • 매거진
    • 채용정보
    • 커뮤니티
    • 동영상
    • 광고통계
    • 광고모델
    • 광고계동향
    • 이벤트
'월간 광고계동향' 안드로이드 어플리케이션 출시!
2021년 4월 13일
  1. 1 이승기 -
  2. 2 러블리즈 -
  3. 3 배가본드 -
  4. 4 파브삼성전자
  5. 5 메르세데스 벤츠 43
  6. 6 파브삼성
  7. 7 LG전자 1530
  8. 8 삼성 227
  9. 9 이니스프리
  10. 10 케이티 프리텔
  11. 11 아남전자 1
  12. 12 삼립식품 25
  13. 13 금강기획 655
  14. 14 SHOW 2007
  15. 15 대한항공 95
  16. 16 골프
  17. 17 칸타타 1520
  18. 18 걸스데이
  19. 19 KTF
  20. 20 애니콜 316
  21. 21 싸이언 16
  22. 22 한국방송진흥공자
  23. 23 태영건설 7
  24. 24 동부화재 922
  25. 25 버거킹 1512
  26. 26 피자헛 1511
  27. 27 현대해상 15
  28. 28 스킨푸드 640
  29. 29 한국투자신탁증권
  30. 30 비타500 252
2021년 4월 2주
  1. 1 삼부 19
  2. 2 이승기 1
  3. 3 러블리즈 1
  4. 4 중앙영상 26
  5. 5 배가본드 2
  6. 6 국제영상 10
  7. 7 드라마마우스 3
  8. 8 집사부일체 3
  9. 9 아남전자 4
  10. 10 서울촌놈 4
  11. 11 삼부프로덕션 30
  12. 12 애경산업 1219
  13. 13 체험 삶의 공장 4
  14. 14 kbs사업단 214
  15. 15 해태음료 664
  16. 16 프로스펙스 6
  17. 17 제일제당 134
  18. 18 대한항공 31
  19. 19 파리바게뜨 264
  20. 20 SK 1593
  21. 21 원마운틴
  22. 22 이서진 8
  23. 23 삼성 40
  24. 24 현대자동차 5
  25. 25 라바 135
  26. 26 코카콜라 11
  27. 27 KB국민은
  28. 28 맥도날드 6
  29. 29 브라이틀링 15
  30. 30 LG생활건강 349
2021년 3월
  1. 1 이승기 -
  2. 2 러블리즈 -
  3. 3 배가본드 -
  4. 4 집사부일체 -
  5. 5 서울촌놈 -
  6. 6 아남전자 4
  7. 7 체험 삶의 공장 1
  8. 8 KB국민은행 1
  9. 9 이서진 1
  10. 10 롯데제과 3
  11. 11 삼성전자 26
  12. 12 한국미디어 3351
  13. 13 대한항공 8
  14. 14 프로스펙스 236
  15. 15 현대자동차 3
  16. 16 초이락 337
  17. 17 드라마마우스
  18. 18 아이즈원 7
  19. 19 맥도날드 3
  20. 20 kb 증권 11
  21. 21 시보광고 5
  22. 22 공익광고협의회 6
  23. 23 하이마트 7
  24. 24 형보제작소 2492
  25. 25 애니콜 22
  26. 26 하나은행 20
  27. 27 칠성사이다 11
  28. 28 장진영 1138
  29. 29 기아자동차 7
  30. 30 맥심 19
2021년 4월 13일
  1. 1 이승기 -
  2. 2 걸스데이
  3. 3 유라
  4. 4 송윤아 120
  5. 5 이서진 5
  6. 6 최수종 3
  7. 7 전인화
  8. 8 이상우
  9. 9 이승연 115
  10. 10 김혜자 11
2021년 4월 13일
  1. 1 LG전자 251
  2. 2 삼성 73
  3. 3 이니스프리
  4. 4 삼립식품 13
  5. 5 금강기획 139
  6. 6 대한항공 36
  7. 7 골프
  8. 8 KTF
  9. 9 싸이언 8
  10. 10 태영건설 4
한국광고총연합회소개│ 사이트맵 │ 고객센터 │ 이용약관 │ 개인정보처리방침 │ 이메일무단수집거부 │ 광고/컨텐츠제휴
Copyright(C) by KFAA since 1998. All right Reserved.